ScratchManía 😺: Programando desde Cero (I)
Elementos de Evaluación
¿Cómo evaluar el diario de aprendizaje?
4 Excelente | 3 Satisfactorio | 2 Mejorable | 1 Insuficiente | |
---|---|---|---|---|
Contenido | Contiene todas las tareas que se han ido realizando durante las diferentes sesiones a lo largo del proyecto. (10) | Faltan una o dos tareas del proyecto. (7) | Faltan tres o cuatro tareas del proyecto. (4) | Faltan más de cuatro tareas del proyecto. (1) |
Orden | Todas las tareas están ordenadas cronológicamente de manera adecuada y van acompañadas de un título adecuado. (8) | La mayor parte de las tareas están ordenadas cronológicamente y van acompañadas de un título adecuado. (4) | Hay bastantes tareas que no están ordenadas cronológicamente y/o no están acompañadas de título o este es inadecuado. (2) | La secuenciación de la mayor parte de las tareas es incorrecta y/o no aparecen títulos adecuados. (1) |
Limpieza | La presentación está muy cuidada: letra legible, márgenes correctos, ausencia de tachones… (12) | En general, se ha cuidado la presentación: letra legible, márgenes correctos,, ausencia de tachones… (6) | No se ha mostrado demasiado interés por la presentación: letra no demasiado legible, márgenes incorrectos, presencia de tachones… (3) | La presentación está bastante descuidada (letra ilegible, márgenes incorrectos, presencia abundante de tachones… (1) |
Corrección lingüística | No aparecen errores ortográficos, morfosintácticos ni semánticos. (10) | Aparecen de uno o dos errores ortográficos, morfosintácticos o semánticos. (7) | Aparecen tres o cuatro errores ortográficos, morfosintácticos o semánticos. (4) | Aparecen más de cuatro errores ortográficos, morfosintácticos o semánticos. (1) |
- Actividad
- Nombre
- Fecha
- Puntuación
- Notas
- Reiniciar
- Imprimir
- Aplicar
- Ventana nueva
Rúbrica para la evaluación de un proyecto del taller
Excelente | Perfecto | Correcto | Incorrecto | Negativa | Trabajo sin hacer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acabado | Está perfectamente acabado, todas las superficies son suaves, todas las uniones se ajustan bien, no se ha desperdiciado nada de material (20) | Esta bien acabado la mayoría de las superficies son suaves, las uniones ajustan bien (15) | Acabado mínimo requerido, algunas uniones no ajustan bien (10) | El mal acabado impide el correcto funcionamiento, se ha desperdiciado material (5) | Está mal construido, se ha desperdiciado material, las uniones muestran huecos, es peligroso usarlo porque contiene astillas o salientes, etc (2) | No entregado (0) |
Dificultad | Es de un nivel superior al de los alumnos, demuestra dominio de la materia, combina varios bloques de contenidos. (5) | El nivel se adecúa al nivel de estudios del alumno y reporta valor. (4) | Se ajusta a lo estrictamente necesario. (3) | No corresponde con el nivel de estudios de los alumnos. (2) | No incorpora nada de lo estudiado, tiene una dificultad nula, no se pueden extraer aprendizajes significativos. (1) | No entregado (0) |
Funcionamiento | Funciona a la perfección e incluye alguna mejora adicional. (40) | Funciona bien. (30) | Funcionamiento mínimo requerido. (20) | No funciona, no cumple los requisitos. (10) | No está acabado. (5) | No entregado (0) |
Trabajo en grupo | Muy buena coordinación y organización del equipo de trabajo. (10) | Buena coordinación y organización del equipo de trabajo. (7) | Coordinación y organización mínima requerida para sacar el proyecto adelante. (5) | Falta la mínima coordinación y organización: uno hace algo, los otros miran. (3) | Muy mala organización y coordinación del equipo: nadie hace nada productivo. (1) | No entregado (0) |
Trabajo individual y cumplimiento de normas de seguridad | Excelente trabajo, con aportaciones adicionales que han beneficiado al grupo. (10) | Trabajo perfecto, ha realizado todas sus tareas con responsabilidad e independencia. Además, ha vigilado y ayudado a sus compañeros a cumplir las normas. (7) | Ha trabajado el mínimo requerido y cumple las normas de seguridad todo el tiempo. (5) | No ha trabajado el mínimo requerido. No cumple estrictamente las normas de seguridad. (3) | Ha trabajado muy poco. Juega y pone en peligro la seguridad de los demás. Malgasta material. (1) | No entregado (0) |
Presentación del proyecto acabado y documento | Los contenidos a presentar son repartidos por igual entre todos los miembros del grupo (15) | Aunque existe una buena distribución del trabajo la dinámica de la presentación no resulta fluida. El documento entregado tiene algunas carencias en ortografía, presentación, etc (10) | Realiza una buena presentación del contenidos pero no muestra interés ante el trabajo realizado por los otros compañeros. El documento entregado es mejorable, tiene incoherencias y no está bien estructurado (7) | Ni presenta contenidos ni atiende al trabajo realizado por sus compañeros en otras exposiciones. El documento entregado tiene importantes carencias. (5) | Se limita a entregar el documento escrito sin llegar a presentarlo (3) | No entregado (0) |
- Actividad
- Nombre
- Fecha
- Puntuación
- Notas
- Reiniciar
- Imprimir
- Aplicar
- Ventana nueva
Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Compartir igual 4.0